Das NetApp AFF A150 All Flash Storagesystem, ausgestattet mit der NetApp ONTAP Datenmanagement-Software, ist ein einfach zu bedienendes und sicheres High-End Storage System zu einem bezahlbaren Preis.
Wichtige Hinweise!
- Dieser Preis gilt vorbehaltlich einer positiven Projektregistrierung bei NetApp. Sollte dieses Projekt schon durch einen anderen Reseller bei NetApp gemeldet sein, können wir die Bestellung leider nicht annehmen.
- Evtl. benötige Twinax-Kabel zur Anbindung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Alle Produkt-Varianten enthalten eine 3 Jahre NetApp Advisor, 4h Vor-Ort, Software-Subscription
- Bei diesem Support handelt es sich um den originalen Herstellersupport. Die Support-Leistungen werden direkt vom Hersteller erbracht
Detaillierte Produktbeschreibungen finden sich unter www.netapp.com/de/support
Hauptmerkmale:
- Provisionierung in Minuten
- Erlaubt die Verwaltung von File und Blockdaten in einem System
- Einfache Anbindung an die Public Cloud
- Niedrige TCO durch Datenreduktion
Überblick AFF A150 | Beschreibung |
System | 2x Controller (64-Bit 12 Core, 1.5 GHz) |
Arbeitsspeicher | 64 GB |
NVRAM | 8GB (NVMEM) |
Onboard I/O | 4x 10 GbE Ports SFP+ (ClusterInterconnect)) 8x 10 GbE / 16 Gb FC UTA2 (FrontEnd, Tape)) 4x 12 Gb MiniSAS HD (Shelfanbindung) |
Max. Anzahl Laufwerke | max. 72 Laufwerke Intern 24 Laufwerke Extern 48 Laufwerke |
Unterstützte Laufwerke | Intern (24 SSDs) 960GB,3.8TB,7.6TB DS224C (2HE, 24 SSDs) 960GB,3.8TB,7.6TB |
Operation System | Data ONTAP ab 9.12.1P1 |
NAS/SAN Scale-out | NAS: 2-24 Nodes (12 HA Pairs) SAN: 2-12 Nodes (6 HA Pairs) |
Gehäuse | Rack Version, 2 HE Maximalgewicht: 27.6 kg Tiefe: 48.3 cm (61.3 cm mit Kabelmanagement) Typischer Verbrauch: 361 W Typische Abwärme: 1.233 BTU |
Herstellergarantie | Hardware Teilelieferung 3 Jahre Software-Support 3 Monate | |
Datenblatt NetApp AFF A150 | |
Bezeichnung | Beschreibung |
ONTAP One | ONTAP vereinfacht das Datenmanagement für alle Applikationen. Native, platzsparenden Snapshot Kopien. Deduplizierung auf 4-KB Blockebene. Sichere und skalierbare mandantenfähige Lösung mit voller Funktionalität. |
Data access protocols | FC, iSCSI, NVMe/FC, NVMe/TCP, FCoE, NFS, SMB, S3 |
Storage efficiency | - Inline data compression, deduplication, and compaction - Space-efficient LUN, file, and volume cloning - Automatic data tiering |
Data management | - Intuitive onboard GUI, REST APIs, and automation integration - AI-informed predictive analytics & corrective action - Quality-of-service (QoS) workload control - Easy provisioning and data management from market-leading host operating systems, hypervisors, and application software |
Scalable NAS | Large-scale single namespace management with local and remote caching |
Data protection | - Application-consistent Snapshot copies and restore - Integrated remote backup/disaster recovery - Synchronous zero-data-loss replication - Tamper-proof Snapshot copies |
Security and compliance | - Autonomous ransomware protection - Multifactor admin access - Secure multitenant shared storage - In-flight and data-at-rest encryption - Regulatory-compliant data retention - Multi-admin verification before executing sensitive commands |
Cloud integration | - Seamlessly tier, back up, replicate, and cache data to private and public clouds - Move data between major public cloud services
|
Datenblatt NetApp Software | |